пластиковые карты, пластиковые визитки
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ |
Белый пластик. Глянцевый/матовый ламинат.
Цветность/кол-во | 105 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
односторонние | 14,70 | 12,45 | 9,90 | 7,20 | 6,75 | ||
двухсторонние | 15,50 | 13,00 | 10,50 | 8,00 | 7,10 |
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ |
Золотой, серебряный, перламутровый пластик. Глянцевый/матовый ламинат.
Цветность/кол-во | 105 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
односторонние | 15,80 | 13,50 | 10,95 | 8,25 | 7,80 | ||
двухсторонние | 16,50 | 14,00 | 11,25 | 8,55 | 8,10 |
стоимость персонализации пластиковых карт в рублях, за одну карту |
Размер карты 86х54мм., толщина 0,76мм., закругленные углы с радиусом 3мм..
вид персонализации | примечание | цена |
печать переменных данных | численно-буквенные переменные | 0,75 |
полоса для подписи | полоса где можно писать | от 3,00 |
эмбоссирование внизу (до 5 символов) | выдавливание символов на карте | 1,50 |
эмбоссирование внизу (за последующий) | выдавливание символов на карте | 0,15 |
эмбоссирование вверху (до 5 символов) | выдавливание символов на карте | 3,00 |
эмбоссирование вверху (за последующий) | выдавливание символов на карте | 0,30 |
типирование (до 5 символов) | покрытие выдавленных символов на карте фольгой (золото/серебро) | 0,75 |
типирование (более 5 символов) | покрытие выдавленных символов на карте фольгой (золото/серебро) | 0,90 |
штрих-код | EAN-8, EAN-13, Code 39, Code128 | 0,75 |
магнитная полоса HiСo | имеет 3 перекодируемые дорожки | 2,25 |
кодирование | запись численно-буквенной информации | 0,75 |
индивидуальная упаковка | упаковка в пакетик | 2,25 |
Заказать звонок
Задайте свой вопрос